お願い!!
現在記載以外で、卒団生の名前分かりましたら 教えてください。
写真もありましたら、連絡下さい。
集合写真等メールで、添付でも結構ですので、是非、連絡を、お待ちしております。
*写真の上をクリックすると写真が大きくなります。*
| オール住吉 卒団生名簿 | ||||||||||||
| 現在活躍中の学校等 | ||||||||||||
| H19年 卒団生 |
H19年 卒団生 アルバム |
|||||||||||
| 大橋 諒 | 桑原 克 | |||||||||||
| 澤田 広樹 | 寿川 大貴 | |||||||||||
| 高井 俊行 | 辻本 輝久 | |||||||||||
| 富山 真 | 中家 涼輔 | |||||||||||
| 中川 耕輔 | 永嶺 翔平 | |||||||||||
| 平野 拓也 | 山崎 翔也 | |||||||||||
| H18年 卒団生 |
H18年 卒団生 アルバム |
|||||||||||
| 川邉 裕起 | 大産大高校 | 木村 辰徳 | ||||||||||
| 木本 涼太 | 近江高校 | 黒川 圭太 | ||||||||||
| 黒木 創大 | 佐藤 恭介 | 倉敷高校 | ||||||||||
| 中田 啓介 | 倉敷高校 | 早川 翔 | ||||||||||
| 本殿 正弘 | 此花学院高校 | 宮里 正志 | 尽誠学園 | |||||||||
| 吉岡 啓吾 | 北陽高校 | |||||||||||
| H17年 卒団生 | H17年 卒団生 アルバム |
|||||||||||
| 東海 勇 | 玉野 龍馬 | 扇町総合高校 | ||||||||||
| 泉谷 哲治 | 辻川 勝也 | 尽誠学園 | ||||||||||
| 緒方 凌介 | P L 学園 |
仲西 祐人 | 精華高校 | |||||||||
| 北田 一馬 | 汎愛高校 | 服部 満 | 興国高校 | |||||||||
| 寿川 貴人 | 住吉高校 | 宮田 堅斗 | 日高中津分校 | |||||||||
| 竹田 和真 | 浪速高校 | 山梶 健 | 此花学院高校 | |||||||||
| H16年 卒団生 | H16年 卒団生 アルバム |
|||||||||||
| 甲斐 雅彦 | 大塚高校 | 仲里 泰徳 | 清教高校 | |||||||||
| 川口 貴大 | 大分明豊高校 | 中西 アトム | 浪速高校 | |||||||||
| 川口 英幸 | 阪南大高校 | 仁田 大地 | 桃山学院 | |||||||||
| 関井 伸広 | 野山 篤史 | 此花学院高校 | ||||||||||
| 谷村 運也 | 桜ノ宮高校 | 服部 優 | 阪南大高校 | |||||||||
| 高松 雄大 | 阪南高校 | 溝口 草太 | ||||||||||
| 武輪 匡博 | 阪南大高校 | |||||||||||
| H15年 卒団生 |
|
|||||||||||
| 荒川 拓人 | 蓮尾 康治 | |||||||||||
| 有馬 涼平 | 浜崎 卓也 | |||||||||||
| 岡本 直也 | 平井 翼 | |||||||||||
| 河野 直人 | 村林 紘希 | 大阪産業大学 | ||||||||||
| 小坂 龍徳 | 関西学院大学 | 薮内 達也 | ||||||||||
| 篠田 将一 | 山田 和摩 | |||||||||||
| 白井 利彦 | 関西大学 | |||||||||||
| H14年 卒団生 |
H14年 卒団生 アルバム |
|||||||||||
| アレキサンダー・ミラー | 辻 隼人 | |||||||||||
| 天野 征幸 | 辻 啓史 | |||||||||||
| 飯田 恭司 | 中川 裕哉 | |||||||||||
| 石井 悠太 | 林 和也 | |||||||||||
| 川上 哲平 | 福井工業大学 | 久野 達也 | ||||||||||
| 木嶋 祐介 | 創造大学 | 松本 将弥 | ||||||||||
| 木村 哲朗 | 山田 和毅 | |||||||||||
| 小池 優作 | 山辺 大輔 | |||||||||||
| 古賀 元気 | 弓山 貴史 | |||||||||||
| 沢辺 歩 | ||||||||||||
| H13年 卒団生 |
|
|||||||||||
| 安藤 徳章 | 本殿 淳史 | |||||||||||
| 川部 一貴 | 森 健嗣 | |||||||||||
| 長田 修平 | 山添 康弘 | |||||||||||
| 中野 将文 | 山中 悠右 | |||||||||||
| 能勢 優 | 李 善晶 | 阪南大学 | ||||||||||
| 濱田 綾一朗 | 和田 誠司 | |||||||||||
| H12年 卒団生 |
H12年 卒団生 アルバム |
|||||||||||
| 飯田 正博 | 阪南大学 | 沢辺 祐生 | ||||||||||
| 石谷 大地 | 平田 久男 | |||||||||||
| 尾山 卓也 | ||||||||||||
| H11年 卒団生 |
|
|||||||||||
| 上原 賢一 | 仲野 裕哉 | |||||||||||
| 北村 友介 | 永山 謙太郎 | |||||||||||
| 坂原 寛 | 深野 裕也 | |||||||||||
| 高岡 利和 | 三好 裕之 | |||||||||||
| 徳永 龍馬 | 森下 豊 | |||||||||||
| H10年 卒団生 | ||||||||||||
| 磯本 雄哉 | 羽山 直希 | |||||||||||
| 尾山 和幸 | 宮脇 健二 | |||||||||||
| 佐伯 進 | 村上 智英 | |||||||||||
| 阪田 智広 | 米道 優 | |||||||||||
| 長谷部 俊輔 | ||||||||||||
| H9年 卒団生 | ||||||||||||
| 井上 和樹 | 松下電器 | 栗田 雄壮 | ||||||||||
| 岩澤 克侑 | 近藤 剛 | |||||||||||
| 上田 康弘 | 渡邊 仁一 | |||||||||||
| 近川 隆司 | ||||||||||||
| H8年 卒団生 | ||||||||||||
| 萩原 和典 | 石上 淳智 | |||||||||||
| 名護 新 | 正本 修一 | |||||||||||
| 玉川 陽一 | 本殿 宏之 | |||||||||||
| 荒木 勝成 | 日高 翔 | |||||||||||
| 渡邊 誠二 | 笹井 友介 | |||||||||||
| H7年 卒団生 | ||||||||||||
| 山本 健太 | 浜田 大 | |||||||||||
| 加藤 匡康 | 榎本 貴 | |||||||||||
| 平尾 由典 | 正本 一彦 | |||||||||||
| 辻 一矢 | 牧田 拓磨 | |||||||||||
| 北田 真司 | 内野 和也 | |||||||||||
| 本殿 直孝 | 本間 慶祐 | |||||||||||
| 戸田 寿 | ホンダ技研鈴鹿 | |||||||||||
| H6年 卒団生 |
|
|||||||||||
| 嶋本 雅美 | 田畑 安行 | |||||||||||
| 武村 誠 | 鹿田 啓介 | |||||||||||
| 石田 文洋 | 川畑 清 | |||||||||||
| 川瀬 昌宏 | 岸原 功 | |||||||||||
| 青山 陽基 | ||||||||||||
| H5年 卒団生 |
|
|||||||||||
| 瀬部 篤史 | 中尾 優 | |||||||||||
| 藤田 圭史 | 瀬戸 和彦 | |||||||||||
| 森 活風 | 川畑 貴志 | |||||||||||
| 上川 紘一 | 山本 隆広 | |||||||||||
| 中村 秀幸 | 藤原 弘幸 | |||||||||||
| 中村 勇一 | 鈴木 裕範 | |||||||||||
| 井上 浩太郎 | 安野 憲司 | |||||||||||
| 荒木 誠 | 酒井 雅典 | |||||||||||
| 久保田 敦志 | 芝 和樹 | |||||||||||
| 浅井 弘勝 | 古川 裕之 | |||||||||||
| 北田 耕司 | ||||||||||||
| H4年 卒団生 |
|
|||||||||||
| 為実 克之 | 酒井 康裕 | |||||||||||
| 石田 友洋 | 市川 哲也 | |||||||||||
| 磯和 憲次 | 橋本 正生 | |||||||||||
| 谷本 健二 | 沢田 光司 | |||||||||||
| 中川 琢司 | 船津 栄太 | |||||||||||
| H3年 卒団生 | ||||||||||||
| 大西 勲 | 松本 喜夫 | |||||||||||
| 木下 知宗 | 田井 和幸 | |||||||||||
| 井元 直樹 | 岡原 祐治 | |||||||||||
| 黒木 淳司 | 阿部 優一 | |||||||||||
| 西本 浩之 | 原田 学 | |||||||||||
| 竹内 友昭 | 赤坂 茂樹 | |||||||||||
| 本村 義和 | ||||||||||||
| H2年 卒団生 | H2年 卒団生 | |||||||||||
| 松澤 洋彦 | 仲西 良祐 | |||||||||||
| 北幅 紀裕 | 甲斐 雅之 | |||||||||||
| 嶌津 高明 | 竹村 栄治 | |||||||||||
| 中井 良祐 | 奥野 雅光 | |||||||||||
| H元年 卒団生 | ||||||||||||
| 丸山 智 | 宮崎 安弘 | |||||||||||
| 藏野 雅之 | 小浜 隆成 | |||||||||||
| 小縣 徹也 | 山田 隆 | |||||||||||
| S63年 卒団生 | ||||||||||||
| 畑段 隆幸 | 村田 新固 | |||||||||||
| 石本 真司 | 大軒 弘 | |||||||||||
| 玉黒 雅司 | 辻元 崇浩 | |||||||||||
| 増田 善介 | 松本 | |||||||||||
| 津山 哲也 | 山崎 | |||||||||||
| S62年 卒団生 | ||||||||||||
| 池元 宏行 | 山本 尚弘 | |||||||||||
| 赤植 裕紀 | 下前 正芳 | |||||||||||
| 大野 武栄 | 城 昌俊 | |||||||||||
| 西田 健一 | 津山 賢治 | |||||||||||
| 米川 | 西村 | |||||||||||
| 成田 | 広瀬 | |||||||||||
| 品川 | ||||||||||||
| S61年 卒団生 | ||||||||||||
| 近藤 | ||||||||||||
| S60年 卒団生 | ||||||||||||
| 更家 守 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||